
Général | ||
Design | Classique (full tactile) | |
Dimensions | 133 x 67,9 x 8,9 mm | |
Poids | 124 grammes | |
Autonomie | 192h en veille 11h00 en communication | |
Niveau d'exposition (DAS) | 0,617 W/Kg | |
Système d'exploitation (OS) | Android 4.1 Jelly Bean | |
Processeur | Cortex-A7 - 1.2 GHz | |
Date de sortie | Août 2013 | |
Prix | 169 € (à sa sortie) 154.75 € (meilleur prix en ligne aujourd'hui) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | 4,5 pouces | |
Résolution | 960 x 540 pixels | |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | |
Tactile | oui | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
EDGE | oui | |
UMTS (3G) | 3G+ 21 Mbps (HSPA+) | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | oui / non / non | |
GPS intégré | oui (A-GPS) | |
Multimédia | ||
Appareil photo | 8 mégapixels avec Flash double LED + Auto Focus | |
Vidéo | oui | |
Sonneries | polyphoniques | |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC | |
Radio FM | oui | |
Jeux | - | |
Mémoire | ||
Répertoire | Mémoire partagée | |
Mémoire interne | 4 Go ROM, 1 Go RAM | |
Carte mémoire | microSD (Transflash) | |
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | |
Mains-libres | oui | |
Mémo vocal | oui | |
Numérotation vocale | oui | |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
Connectivité | ||
Bluetooth | oui, Bluetooth 4.0 | |
Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
Prise Jack 3,5 mm | oui | |
Autres | Sortie TV |
تعليقات
إرسال تعليق